AI Model Pricing Calculator
Models
Monthly Cost Comparison
Mistral Small 3.1
$3.45
Llama 4 Scout (Groq)
$11.70
GPT-4.1-nano
$12.00
Gemini 2.0 Flash
$12.00
Grok 4 Fast
$19.50
DeepSeek V3
$32.70
Llama 4 Maverick (Groq)
$41.55
GPT-4.1-mini
$48.00
Mistral Large 3
$52.50
Gemini 2.5 Flash
$55.50
DeepSeek R1
$65.85
o4-mini
$132.00
o3-mini
$132.00
Claude Haiku 4.5
$135.00
Gemini 2.5 Pro
$225.00
GPT-4.1
$240.00
o3
$240.00
GPT-5.3-Codex
$315.00
GPT-5.2
$315.00
Claude Sonnet 4.5
$405.00
Grok 4
$405.00
Claude Opus 4.6
$675.00
Cheapest: Mistral Small 3.1 at $3.45/mo · Most expensive: Claude Opus 4.6 at $675.00/mo
Cost Summary
| Model ↕ | Daily ↕ | Monthly ↑ | Yearly ↕ |
|---|---|---|---|
| Mistral Small 3.1CHEAPEST | $0.115 | $3.45 | $41.97 |
| Llama 4 Scout (Groq) | $0.390 | $11.70 | $142.35 |
| GPT-4.1-nano | $0.400 | $12.00 | $146.00 |
| Gemini 2.0 Flash | $0.400 | $12.00 | $146.00 |
| Grok 4 Fast | $0.650 | $19.50 | $237.25 |
| DeepSeek V3 | $1.09 | $32.70 | $397.85 |
| Llama 4 Maverick (Groq) | $1.39 | $41.55 | $505.53 |
| GPT-4.1-mini | $1.60 | $48.00 | $584.00 |
| Mistral Large 3 | $1.75 | $52.50 | $638.75 |
| Gemini 2.5 Flash | $1.85 | $55.50 | $675.25 |
| DeepSeek R1 | $2.20 | $65.85 | $801.18 |
| o4-mini | $4.40 | $132.00 | $1,606.00 |
| o3-mini | $4.40 | $132.00 | $1,606.00 |
| Claude Haiku 4.5 | $4.50 | $135.00 | $1,642.50 |
| Gemini 2.5 Pro | $7.50 | $225.00 | $2,737.50 |
| GPT-4.1 | $8.00 | $240.00 | $2,920.00 |
| o3 | $8.00 | $240.00 | $2,920.00 |
| GPT-5.3-Codex | $10.50 | $315.00 | $3,832.50 |
| GPT-5.2 | $10.50 | $315.00 | $3,832.50 |
| Claude Sonnet 4.5 | $13.50 | $405.00 | $4,927.50 |
| Grok 4 | $13.50 | $405.00 | $4,927.50 |
| Claude Opus 4.6PRICIEST | $22.50 | $675.00 | $8,212.50 |
Break-Even Calculator
How much do you charge per API call to your users?
Pricing data last updated: February 2026. All prices per 1M tokens.
This tool is provided as-is for convenience. Output should be verified before use in any production or critical context.